| 통화 | 수량 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | + 9.7% | 2086.8 | YoChat Token |
| ETH | 0.03361802 | - 1.2% | 1868.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00475338 | - 1.6% | 890.7 | Zcash |
| DASH | 0.00042000 | - 2.9% | 206.6 | DASH |
| LTC | 0.00088516 | + 0.8% | 177.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00014136 | - 1% | 101.4 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00886208 | - 1.1% | 29.1 | BIG |
BONUS-DOGE | D0.00129104 | + 0.9% | 25.5 | BONUS |
SHIB-USDTb | T0.00000709 | - 1.4% | 17.6 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00003941 | - 2.7% | 10.8 | FLOKI BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 7 | Shiba v2 Limited |
TRX-BTC | 0.00000326 | + 0.4% | 6.7 | Tron Token |
BTC-USDTt | T86766.00 | - 0.7% | 4.5 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002139 | - 1.3% | 3.8 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000146 | - 2.1% | 3.8 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011457 | - 11.6% | 3 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03379113 | - 0.5% | 2.4 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00674235 | + 1.1% | 2.1 | Yo Token ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00473768 | - 1% | 1.4 | Zcash |
BTC-USDTb | T87188.04 | - 0.4% | 1.3 | Bitcoin |
| SHIBA2 | 0.00000023 | + 4.6% | 1.3 | Shiba v2 Limited |
WSHIB-SHIB | 2.97476816 | + 0.5% | 0.9 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T87085.65 | - 0.4% | 0.9 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00042022 | - 2.5% | 0.8 | DASH |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.8 | SPITZ |
ETH-USDT | T2933.8245206 | - 1% | 0.7 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.7 | YODICE |
USDT-RUR | R82.79 | + 0.1% | 0.7 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | Fast Dollars |
BTC-RUR | R7204991.59 | + 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2929.3413094 | - 1.2% | 0.4 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001688 | + 1.9% | 0.4 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00055185 | - 10.7% | 0.3 | YO10 Yobit |
DOGE-USDT | T0.12789508 | - 2.2% | 0.3 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T1.00730081 | + 0.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00963611 | - 0.5% | 0.2 | BNB BSC |
| BTC | T86640.76 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00087858 | + 0.5% | 0.2 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
| BTC | $96498.99 | + 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
- POSW / RUR
- Last: 0.19000000
- 24High: 0.19000000
- 24Low: 0.19000000
- 24V: 0 POSW
| 가격 | POSW | RUR |
|---|
| 0.19998888 | 10.00055603 | 1.99999999 |
| 0.19999999 | 6.91067185 | 1.38213430 |
| 0.20000000 | 32.63717323 | 6.52743464 |
| 0.20999999 | 3.28487246 | 0.68982318 |
| 0.21000000 | 12.79917363 | 2.68782646 |
| 0.25442294 | 11.82311256 | 3.00807105 |
| 0.27999998 | 2.00000000 | 0.55999996 |
| 0.29999990 | 2.00000000 | 0.59999980 |
| 0.31336937 | 0.00290383 | 0.00090997 |
| 0.36759595 | 1.55327650 | 0.57097815 |
| 0.49999990 | 2.00000000 | 0.99999980 |
| 0.88698886 | 415.13714877 | 368.22202633 |
| 0.88700000 | 5.00000000 | 4.43500000 |
| 0.96000000 | 21.74725011 | 20.8773601 |
| 0.96900000 | 96.0000000 | 93.0240000 |
| 0.98000000 | 814.7460588 | 798.45113762 |
| 0.99990000 | 0.20789496 | 0.20787417 |
| 0.99999990 | 2.00000000 | 1.99999980 |
| 1.00000000 | 71.22413505 | 71.22413505 |
| 1.84300000 | 0.07000000 | 0.12901000 |
| 1.93000000 | 42.91362732 | 82.82330072 |
| 1.93900000 | 0.50000000 | 0.96950000 |
| 2.00000000 | 15.0000000 | 30.0000000 |
| 2.58000000 | 25.0000000 | 64.5000000 |
| 2.62000000 | 2000.00000 | 5240.00000 |
| 2.79988813 | 0.07153799 | 0.20029836 |
| 2.79993500 | 1.00000000 | 2.79993500 |
| 2.93900000 | 0.50000000 | 1.46950000 |
| 3.19999998 | 0.12261719 | 0.39237500 |
| 3.24631283 | 0.04292629 | 0.13935216 |
| 3.70000000 | 0.02857142 | 0.10571425 |
| 3.93000000 | 2.00000000 | 7.86000000 |
| 4.50000000 | 10.28038387 | 46.26172741 |
| 4.93900000 | 0.50000000 | 2.46950000 |
| 4.95000000 | 49.1206513 | 243.14722393 |
| 5.00000000 | 5.02100000 | 25.1050000 |
| 5.44175763 | 1.00000000 | 5.44175763 |
| 5.70000000 | 1403.50877192 | 7999.99999994 |
| 6.00000000 | 16.66666666 | 99.99999996 |
| 6.79389137 | 1.00000000 | 6.79389137 |
| 6.79389142 | 10.0000000 | 67.9389142 |
| 7.00000000 | 50.8793487 | 356.1554409 |
| 7.93000000 | 2.00000000 | 15.8600000 |
| 8.00000000 | 21.2500000 | 170.000000 |
| 8.93900000 | 0.50000000 | 4.46950000 |
| 10.00000000 | 30.0105000 | 300.105000 |
| 10.32020295 | 1.00000000 | 10.32020295 |
| 12.60022746 | 21.23253187 | 267.53473111 |
| 13.00000097 | 1.00000000 | 13.00000097 |
| 17.93000000 | 2.00000000 | 35.8600000 |
| 가격 | POSW | RUR |
|---|
| 0.09100002 | 10.98900857 | 0.99999999 |
| 0.09100001 | 1.09890207 | 0.10000009 |
| 0.09000001 | 1.11111209 | 0.10000009 |
| 0.08900007 | 1.12359537 | 0.10000006 |
| 0.08900001 | 1.12359650 | 0.10000009 |
| 0.08885805 | 1.12539156 | 0.10000009 |
| 0.08885804 | 337.000000 | 29.94515948 |
| 0.08885803 | 2448.12701391 | 217.53574364 |
| 0.08800001 | 1.13636464 | 0.10000009 |
| 0.08500001 | 1.17647162 | 0.10000009 |
| 0.08403654 | 1.30895441 | 0.10999999 |
| 0.08403653 | 7.49463559 | 0.62982316 |
| 0.08000067 | 2.95687385 | 0.23655188 |
| 0.08000001 | 1.25000109 | 0.10000009 |
| 0.07500010 | 1.46666471 | 0.10999999 |
| 0.07500009 | 2.79999796 | 0.21000009 |
| 0.07500008 | 16.13331745 | 1.21000009 |
| 0.07500007 | 2.66666634 | 0.20000016 |
| 0.07239501 | 1.51944174 | 0.10999999 |
| 0.07239500 | 1.51944195 | 0.10999999 |
| 0.07219300 | 1.52369343 | 0.10999999 |
| 0.07219299 | 41.55528119 | 2.99999999 |
| 0.07119202 | 1.54511699 | 0.10999999 |
| 0.07119201 | 502.37950432 | 35.76540669 |
| 0.07100001 | 1.54929555 | 0.10999999 |
| 0.07100000 | 19.71830985 | 1.39999999 |
| 0.07099201 | 1.54947014 | 0.10999999 |
| 0.07099200 | 1.54947036 | 0.10999999 |
| 0.06200001 | 1.77419326 | 0.10999999 |
| 0.06200000 | 16.12903225 | 0.99999999 |
| 0.06140100 | 1.79150176 | 0.10999999 |
| 0.06140099 | 14.8859147 | 0.91400989 |
| 0.05320022 | 2.06766062 | 0.10999999 |
| 0.05320021 | 5.63907548 | 0.29999999 |
| 0.05210001 | 2.11132397 | 0.10999999 |
| 0.05210000 | 7.67754318 | 0.39999999 |
| 0.05119933 | 2.14846561 | 0.10999999 |
| 0.05000000 | 1020.00000 | 51.0000000 |
| 0.04752871 | 6194.11301 | 294.39820095 |
| 0.04200002 | 2.61904637 | 0.10999999 |
| 0.04200001 | 2.61904699 | 0.10999999 |
| 0.04200000 | 23.8095238 | 0.99999999 |
| 0.04051001 | 2.71537824 | 0.10999999 |
| 0.04051000 | 24.68526289 | 0.99999999 |
| 0.03644921 | 3.01789805 | 0.10999999 |
| 0.03644920 | 1000.00000 | 36.4492000 |
| 0.02236758 | 4.91783196 | 0.10999999 |
| 0.02236757 | 10.7298200 | 0.23999999 |
| 0.02200001 | 4.99999772 | 0.10999999 |
| 0.02200000 | 45.45454545 | 0.99999999 |
| 시간 | 가격 |
|
|---|
| 시스템에 들어가야 합니다. |
| 시간 | 가격 | POSW |
|---|
| 02:18:43 | BUY | 0.19000000 | 0.64548988 |
| 02:18:40 | BUY | 0.19000000 | 0.57894736 |
| 02:18:38 | BUY | 0.19000000 | 0.02556276 |
| 02:18:38 | BUY | 0.19000000 | 0.55338460 |
| 02:18:36 | BUY | 0.19000000 | 0.30017261 |
| 02:18:36 | BUY | 0.18000000 | 0.27877475 |
| 02:18:29 | BUY | 0.18000000 | 0.61111111 |
| 02:18:28 | BUY | 0.18000000 | 0.36162718 |
| 02:18:28 | BUY | 0.17999998 | 0.24948393 |
| 02:18:24 | BUY | 0.17999998 | 0.61111117 |
| 02:18:23 | BUY | 0.17999998 | 0.61111117 |
| 02:18:22 | BUY | 0.17999998 | 0.61111117 |
| 02:18:21 | BUY | 0.17999998 | 0.61111117 |
| 02:18:20 | BUY | 0.17999998 | 0.61111117 |
| 02:18:12 | BUY | 0.17572047 | 1.24953914 |
| 02:18:11 | BUY | 0.17000000 | 1.07646917 |
| 19:45:45 | SELL | 0.08885803 | 312.81461609 |
| 19:45:45 | SELL | 0.09572047 | 522.35430937 |
| 19:45:45 | SELL | 0.09572047 | 1.04470872 |
| 19:45:45 | SELL | 0.09572047 | 1.14917948 |
| 15:10:29 | BUY | 0.15280731 | 0.76212477 |
| 15:10:29 | BUY | 0.15280731 | 1.04030602 |
| 01:22:04 | BUY | 0.15280731 | 1.66431000 |
| 20:07:45 | BUY | 0.12987500 | 1.25000000 |
| 21:15:06 | SELL | 0.07500001 | 55.4971790 |
| 21:15:06 | SELL | 0.07540000 | 5.30503978 |
| 21:15:06 | SELL | 0.08000067 | 1.25000000 |
| 21:15:06 | SELL | 0.08000067 | 1.25000000 |
| 21:15:06 | SELL | 0.08003600 | 1.24953775 |
| 21:15:05 | SELL | 0.10000000 | 10.0000000 |
| 21:15:05 | SELL | 0.10400000 | 1.00000000 |
| 21:15:05 | SELL | 0.10400000 | 0.07646917 |
| 01:46:44 | BUY | 0.13000000 | 3.51074466 |
| 23:04:30 | SELL | 0.10400000 | 0.92353083 |
| 23:04:30 | SELL | 0.10400000 | 0.10798221 |
| 23:30:47 | BUY | 0.13000000 | 0.84615384 |
| 17:34:10 | SELL | 0.10400000 | 0.85355721 |
| 17:34:10 | SELL | 0.10400000 | 0.20789496 |
| 06:19:03 | SELL | 0.10400000 | 0.12261719 |
| 06:19:03 | SELL | 0.10400001 | 0.96153933 |
| 11:08:29 | SELL | 0.10400000 | 0.97487826 |
| 01:42:20 | SELL | 0.10400000 | 8.30999420 |
| 01:42:19 | SELL | 0.10400001 | 1.00000000 |
| 08:32:41 | SELL | 0.12628002 | 237.38169677 |
| 08:32:41 | SELL | 0.12628002 | 4.35689850 |
| 08:32:39 | SELL | 0.12628003 | 31.6756339 |
| 08:32:39 | SELL | 0.12628003 | 10.48307941 |
| 19:27:44 | SELL | 0.12628003 | 1.31609422 |
| 22:33:40 | BUY | 0.21026689 | 0.11800908 |
| 15:34:26 | BUY | 0.19000000 | 2.41927922 |
glacialGiggly1u L1: Dead ass chat rn
Leekate12 L0: Good day guys
Leekate12 L0: MK40011, hi how you doing sir
Abiir777 L0: Leekate12, good morning brother
Yanadia: Mwangi, thx u
buyerhaier L0: np, anytime! 😊
percentag L0: Hey! What's up?
heros333 L0: nm, u?
amingoad69 L0: so many fake accounts!
amingoad69 L0: WHATS HAPPENING HERE!!!
Kambogadam L0: Whoa, chill! Just hanging out, you?
Justify012 L0: Greetings
oleg5505 L0: Kambogadam, Hi!
Kambogadam L0: Hey! What's up?
Kambogadam L0: wait, what’s that?
footuloop L0: uh not sure, maybe nxt week?
myiluga L0: wpadloo, Hi!
raed63: Happy birthday Yobit
jeseniafinnel L0: velvanorthum, 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
louraleopoldo L0: when moon??
Amigossz L0: Maybe next week btc going to 50k$
Amigossz L0: jeseniafinnel, I like this ..
huanojumbo L0: hello
Argsofi L0: huanojumbo, good morning brother
SALAMON1111 L0: huanojumbo, gmgm mate
Freedoses L0: I think rur is the best investment in this red candel
Gonewithwind: Amigossz, friend ,you claimed yesterday or the day before that btc will hit 130k next week!?
aungmyothu45454 L0: How to change TG ?
Karym L0: Hola
Mwangi L0: Karym, hola
sergioGORLOV L0: amingoad69, what?
sergioGORLOV L0: Amigossz, tomorow btc going to 100k
rpowrpow: It's in Santa's hands, now!
Ghtonyeri L0: sergioGORLOV, no way
Ghtonyeri L0: Btc so volatile last past months
maciocia: 3 days to go
Paparoma80: maciocia, on wat is dat bro
maciocia: yobit birthday
kiarash2020 L1: Happy birthday, Yobit
treccil L1: hi!
bishal1234: btc withdraw fee too high why?
Aroldenve L0: Hello
ymbrecords L0: Yo11!
treccil L1: bishal1234, idk, try usdt bep20
Josephdawus13: ymbrecords, yeah dat will be great to hear
kiarash2020 L1: Bitcoin will fall soon.
Dormilon: Yanadia, oh, so sorry for that
frooggdrr L1: hello
frooggdrr L1: have a good day
frooggdrr L1: to everybody
