| Währung | Betrag |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03510078 | + 2.4% | 1542.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00458578 | - 2.5% | 602.4 | Zcash |
| DASH | 0.00047732 | - 4.2% | 209.1 | DASH |
| LTC | 0.00090634 | + 0.6% | 176.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00014898 | - 0.4% | 83.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 23.3 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000314 | + 2.3% | 8.4 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000818 | - 0.4% | 7.8 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00935469 | - 0.6% | 5.9 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000152 | - 0.7% | 4.4 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00012631 | + 8.6% | 4.3 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00458376 | - 2.9% | 3.4 | Zcash |
ETH-BTC | 0.03517058 | + 1.9% | 2.9 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002213 | - 1.2% | 2.9 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00004515 | - 0.3% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T89376.03 | + 0.4% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T89458.87 | + 0.2% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3146.6736982 | + 2% | 1.2 | Ethereum |
| BTC | T89105.00 | - 0.2% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T89533.93 | + 0.3% | 0.8 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001754 | - 2.3% | 0.7 | TON Coin |
ETH-USDC | 3155.5809285 | + 2% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00047774 | - 3.3% | 0.3 | DASH |
DOGE-USDT | T0.13688717 | + 0.3% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004351 | - 1.9% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7325579.56 | - 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.77094368 | - 0.1% | 0.3 | Wrapped Shiba |
LTC-BTC | 0.00089998 | + 0.1% | 0.2 | Litecoin |
USDT-RUR | R81.93 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| TON | 0.00001769 | - 0.7% | 0.2 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00059885 | + 14.7% | 0.2 | YO10 Yobit |
LUNA-USDT | T0.00004333 | - 20.9% | 0.2 | Luna Token |
YO-BTC | 0.00639356 | + 0.6% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| USDTton | T1.00314945 | + 1% | 0.1 | Tether on TON Network |
USDTe-USDTb | T1.00241116 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R256912.91 | + 1.8% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99787949 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T567.43683632 | - 0.9% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| BTC | R7367459.86 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
Memez Token (MEME)
| Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00000001 | 0.00000124 | 0.00000001 | 0.00000019 | 0.00001988 |
Ticker: | MEME |
Vollständiger Name: | Memez Token |
Algorithmus: | erc20 |
| Datum | Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 0.00000001 | 0.00000124 | 0.00000001 | 0.00000019 | 0.00001988 |
| 2025-12-13 | 0.00000001 | 0.00000124 | 0.00000001 | 0.00000019 | 0.00001988 |
| 2025-12-12 | 0.00000001 | 0.00000124 | 0.00000001 | 0.00000020 | 0.00001988 |
| 2025-12-11 | 0.00000001 | 0.00000124 | 0.00000001 | 0.00000020 | 0.00001988 |
| 2025-12-10 | 0.00000001 | 0.00000124 | 0.00000001 | 0.00000020 | 0.00001988 |
| 2025-12-09 | 0.00000001 | 0.00000124 | 0.00000001 | 0.00000019 | 0.00001988 |
| 2025-12-08 | 0.00000001 | 0.00000124 | 0.00000001 | 0.00000019 | 0.00001988 |
| 2025-12-07 | 0.00000001 | 0.00000124 | 0.00000001 | 0.00000019 | 0.00001988 |
| 2025-12-06 | 0.00000001 | 0.00000124 | 0.00000001 | 0.00000019 | 0.00001988 |
| 2025-12-05 | 0.00000001 | 0.00000124 | 0.00000001 | 0.00000019 | 0.00001988 |
| 2025-12-04 | 0.00000001 | 0.00000124 | 0.00000001 | 0.00000019 | 0.00001988 |
| 2025-12-03 | 0.00000001 | 0.00000124 | 0.00000001 | 0.00000019 | 0.00001391 |
| 2025-12-02 | 0.00000001 | 0.00000124 | 0.00000001 | 0.00000019 | 0.00001391 |
| 2025-12-01 | 0.00000001 | 0.00000124 | 0.00000001 | 0.00000019 | 0.00001990 |
| 2025-11-30 | 0.00000001 | 0.00000124 | 0.00000001 | 0.00000020 | 0.00001990 |
| 2025-11-29 | 0.00000001 | 0.00000124 | 0.00000001 | 0.00000020 | 0.00001990 |
| 2025-11-28 | 0.00000001 | 0.00000124 | 0.00000001 | 0.00000020 | 0.00001990 |
| 2025-11-27 | 0.00000001 | 0.00000124 | 0.00000001 | 0.00000019 | 0.00001990 |
| 2025-11-26 | 0.00000001 | 0.00000124 | 0.00000001 | 0.00000021 | 0.00001990 |
| 2025-11-25 | 0.00000001 | 0.00000124 | 0.00000001 | 0.00000024 | 0.00001990 |
| 2025-11-24 | 0.00000001 | 0.00000124 | 0.00000001 | 0.00000019 | 0.00001410 |
| 2025-11-23 | 0.00000001 | 0.00000124 | 0.00000001 | 0.00000019 | 0.00001410 |
| 2025-11-22 | 0.00000001 | 0.00000124 | 0.00000001 | 0.00000019 | 0.00001450 |
| 2025-11-21 | 0.00000001 | 0.00000123 | 0.00000001 | 0.00000020 | 0.00001500 |
| 2025-11-20 | 0.00000001 | 0.00000123 | 0.00000001 | 0.00000022 | 0.00001990 |
| 2025-11-19 | 0.00000001 | 0.00000123 | 0.00000001 | 0.00000022 | 0.00001990 |
| 2025-11-18 | 0.00000001 | 0.00000123 | 0.00000001 | 0.00000022 | 0.00001990 |
| 2025-11-17 | 0.00000001 | 0.00000123 | 0.00000001 | 0.00000022 | 0.00001524 |
| 2025-11-16 | 0.00000001 | 0.00000123 | 0.00000001 | 0.00000022 | 0.00001524 |
| 2025-11-15 | 0.00000001 | 0.00000123 | 0.00000001 | 0.00000022 | 0.00001988 |
| 2025-11-14 | 0.00000001 | 0.00000123 | 0.00000001 | 0.00000022 | 0.00001988 |
| 2025-11-13 | 0.00000001 | 0.00000123 | 0.00000001 | 0.00000023 | 0.00001988 |
| 2025-11-12 | 0.00000001 | 0.00000123 | 0.00000001 | 0.00000024 | 0.00001988 |
Turbosvin626 L0: ?
schah2000: Hallo, wer möchte Geld verdienen?
mandobro: Matus, vielen Dank für die Hilfe, es funktioniert
mandobro: Matus, Die Wirkung ist gleich der Gegenwirkung und überwindet sie
mandobro: lux123, Ich habe nichts Negatives daran gefunden, YO10 zum Wohle der Börse einzusetzen
Savatf54 L0: mandobro, hi
Kjdyiopqer365 L0: Savatf54, hello g
mandobro: Savatf54, Der Code der frisch Erwachten
mandobro: Savatf54, Für die, die eben erst erwacht sind
Kvetoslov L0: Hey! Kannst du mir erklären, wie man den JoDice spielt? Ich verstehe ihn nicht.
Zilberman: kinder147, Hi
mandobro: Kvetoslov, Man bekommt Yodice für das Spielen von Dice mit BTC
DonKlauNix L0: SHIB erc20, wie kann man das tauschen?
courtneyackah984 L0: kurtblome, hi
mandobro: Zilberman, Ich liebe die Blumen von Anton
Zilberman: mandobro, 🌹🌹🌹
brendonppa L0: 🌹🌹
inujuvik70: Anyone from Berlin here? 🌴
sovizohowe87: inujuvik70, why ? 💀
SuperKotik L1: inujuvik70, ja
courtneyackah984 L0: sovizohowe87, hello)
oludigize144: 🌴❤️ yobit forever
ireqoli145: mandobro, what ur nationality? I see u in every chat 😁
risihotan29: Hi Deustland Friends 👌
Quazimmod0 L0: 🌹🌴
GelaroGon L0: love you, happy YOEAR!!!
m2x1m: 🌹🌴❤️
courtneyackah984 L0: ❤️ Love YoBit
dominicaquirre L0: courtneyackah984, me too
etizatiwi68: ❤️ Hi from Beurland!
avecefaceru64: etizatiwi68, what region is that?
avecefaceru64: 🧐🧐🧐🧐
m2x1m: courtneyackah984, you are not alone 🧐
ronaldo1999 L0: ✌️✌️✌️
emmastone88 L1: [YC]fPF++sPKXo0E32X5IwCHhPRRZ/+zS1XmgKdMs+kbzOVhaVY4zwOrZTYAXVrTnYH0[/YC]SDTbep20
artist2701 L0: emmastone88, thank
Cinocmz L0: risihotan29, hello
Cinocmz L0: etizatiwi68, ❤️
forumsgeotags L0: 🐱🐉
suctionsulfide L0: etizatiwi68, Hi
sudden57rounder L0: emmastone88, what is this
nearesttackles L0: sudden57rounder, This is a code for three dollars, I think.
Oleg099: dominikherzog, My deposit wasn't credited. Please check the support ticket. No one has responded for two days.
royabnkolos L0: ❤️
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
calluslaxest L0: hi
celestacry7z L0: hello
saleycons242 L0: celestacry7z, hi
saleycons242 L0: Hows it going guys?
Zuimmnerami L1: hey




Ticker:
