| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03439262 | - 2.1% | 1387.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00493898 | - 1.1% | 858.6 | Zcash |
| DASH | 0.00051178 | - 2.1% | 244.1 | DASH |
| LTC | 0.00091200 | - 0.3% | 185.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00014839 | - 0.1% | 105.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 11.1 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000838 | - 0.8% | 10.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00949388 | - 0.7% | 7.8 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000302 | + 0.4% | 5.8 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002255 | + 2.2% | 5 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000154 | + 0.7% | 4.9 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03444214 | - 2.2% | 4.2 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00012579 | - 4.1% | 3.5 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00494015 | - 0.2% | 2.7 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00004684 | - 1.8% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T90206.51 | - 2% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3119.7544785 | - 3.8% | 1.2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.77137461 | + 0.9% | 1.1 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00983237 | + 2.1% | 0.7 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T90223.18 | - 2% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T90231.88 | - 2% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001790 | + 0.8% | 0.5 | TON Coin |
ETH-USDC | 3118.1549513 | - 4% | 0.5 | Ethereum |
USDT-RUR | R81.25 | + 1.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.13910714 | - 1.2% | 0.4 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00464505 | + 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004456 | + 2.6% | 0.3 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T0.99238361 | - 1% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R252769.96 | - 2.7% | 0.2 | Ethereum |
BTC-RUR | R7364534.67 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00981439 | + 1.8% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| TON | 0.00001804 | + 0.5% | 0.2 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00091029 | - 0.6% | 0.2 | Litecoin |
| BTC | R7368940.52 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | T90813.18 | - 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00051054 | - 2.3% | 0.1 | DASH |
| BTC | T89210.41 | - 3.4% | 0.1 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00048708 | + 7.7% | 0.1 | YO10 Yobit |
DOGE-WRUB | 6.21834099 | - 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
| LTC | R6700.00 | - 1.5% | 0.1 | Litecoin |
- DASH / RUR
- Last: 3730.00000001
- 24High: 3989.41800000
- 24Low: 3662.85889454
- 24V: 5.23 DASH
| 价格 | DASH | RUR |
|---|
| 3817.19920318 | 0.00967443 | 36.92922648 |
| 3865.00000000 | 0.04486106 | 173.3879969 |
| 3880.00000000 | 0.04097157 | 158.9696916 |
| 3889.70903019 | 0.00083664 | 3.25428616 |
| 3898.88300000 | 0.00089781 | 3.50045614 |
| 3900.00000000 | 0.06495966 | 253.342674 |
| 3933.00000000 | 0.00082699 | 3.25255167 |
| 3949.91993487 | 0.00082340 | 3.25236407 |
| 3957.01583498 | 0.00082430 | 3.26176815 |
| 3981.85160212 | 0.00088095 | 3.50781216 |
| 3983.84067957 | 0.00091497 | 3.64509470 |
| 3990.00000000 | 0.10059977 | 401.3930823 |
| 3998.00000000 | 1.05589860 | 4221.4826028 |
| 3999.00000000 | 0.00229629 | 9.18286371 |
| 4000.00000000 | 0.00446246 | 17.8498400 |
| 4001.75000000 | 0.00046353 | 1.85493117 |
| 4048.44375930 | 0.00080000 | 3.23875500 |
| 4059.00000000 | 0.00075214 | 3.05293626 |
| 4062.80183466 | 0.00060000 | 2.43768110 |
| 4103.12985301 | 0.00077095 | 3.16330796 |
| 4103.42985301 | 0.00060000 | 2.46205791 |
| 4128.25643000 | 0.00250000 | 10.32064107 |
| 4138.10401456 | 0.00090187 | 3.73203186 |
| 4139.09496420 | 0.14325910 | 592.96301938 |
| 4144.46415154 | 0.00060000 | 2.48667849 |
| 4185.90879306 | 0.00060000 | 2.51154527 |
| 4187.00000000 | 0.06489253 | 271.70502311 |
| 4227.76788099 | 0.00060000 | 2.53666072 |
| 4248.94447840 | 0.00169751 | 7.21262574 |
| 4249.99900000 | 0.00010000 | 0.42499990 |
| 4270.04555980 | 0.00060000 | 2.56202733 |
| 4289.41800000 | 0.18820725 | 807.29956588 |
| 4293.12910000 | 0.10000000 | 429.312910 |
| 4293.12914977 | 0.00024720 | 1.06126152 |
| 4299.99900000 | 0.00010000 | 0.42999990 |
| 4303.66967801 | 0.00021613 | 0.93015212 |
| 4311.62035695 | 0.00010269 | 0.44276029 |
| 4312.74601539 | 0.00060000 | 2.58764760 |
| 4331.62035695 | 0.00078501 | 3.40036529 |
| 4349.99900000 | 0.00010000 | 0.43499990 |
| 4354.44453422 | 0.00010905 | 0.47485217 |
| 4355.87340000 | 0.10000000 | 435.587340 |
| 4355.87347555 | 0.00060000 | 2.61352408 |
| 4361.99119579 | 0.00038754 | 1.69044606 |
| 4374.40000000 | 0.00010000 | 0.43744000 |
| 4374.44453422 | 0.00069868 | 3.05633690 |
| 4381.55538323 | 0.68858649 | 3017.07984207 |
| 4390.63069048 | 0.00054432 | 2.38990809 |
| 4399.43221030 | 0.00060000 | 2.63965932 |
| 4399.99900000 | 0.00010000 | 0.43999990 |
| 价格 | DASH | RUR |
|---|
| 3730.00000000 | 0.09399544 | 350.6029912 |
| 3714.78151543 | 0.00060000 | 2.22886890 |
| 3700.00000000 | 0.00111077 | 4.10984900 |
| 3695.58144377 | 0.10136118 | 374.58849592 |
| 3690.00000000 | 0.13550135 | 499.9999815 |
| 3681.50000000 | 0.00089620 | 3.29936030 |
| 3681.32700000 | 0.00086615 | 3.18858138 |
| 3680.00000000 | 0.00426879 | 15.7091472 |
| 3678.00150042 | 0.00060000 | 2.20680090 |
| 3650.00000000 | 0.13698630 | 499.999995 |
| 3641.58564398 | 0.00060000 | 2.18495138 |
| 3624.74400000 | 0.00093410 | 3.38587337 |
| 3621.00810000 | 0.00084849 | 3.07238916 |
| 3605.53034058 | 0.00060000 | 2.16331820 |
| 3600.00000000 | 0.13888888 | 499.999968 |
| 3590.00000000 | 0.00718107 | 25.7800413 |
| 3569.83202037 | 0.00060000 | 2.14189921 |
| 3569.00000000 | 0.00500000 | 17.8450000 |
| 3550.00000001 | 1.15766758 | 4109.71990901 |
| 3534.48714889 | 0.00060000 | 2.12069228 |
| 3500.00000010 | 0.01100000 | 38.5000000 |
| 3500.00000000 | 0.85736427 | 3000.774945 |
| 3499.49222662 | 0.00060000 | 2.09969533 |
| 3490.00000000 | 0.00688009 | 24.0115141 |
| 3464.84378873 | 0.00060000 | 2.07890627 |
| 3430.53840469 | 0.00060000 | 2.05832304 |
| 3412.71000000 | 0.00012228 | 0.41730617 |
| 3405.34390999 | 0.30833890 | 1049.99999532 |
| 3405.34390953 | 0.04658121 | 158.62503977 |
| 3402.00000000 | 1.53487911 | 5221.65873222 |
| 3400.00000000 | 0.00526844 | 17.9126960 |
| 3396.57267791 | 0.00060000 | 2.03794360 |
| 3369.00000001 | 0.00037942 | 1.27826598 |
| 3362.94324545 | 0.00060000 | 2.01776594 |
| 3331.00000000 | 0.00899077 | 29.94825487 |
| 3329.64677768 | 0.00060000 | 1.99778806 |
| 3300.00000002 | 0.00020000 | 0.66000000 |
| 3300.00000000 | 0.00645099 | 21.2882670 |
| 3296.67997790 | 0.00060000 | 1.97800798 |
| 3264.03958208 | 0.00060000 | 1.95842374 |
| 3231.72235849 | 0.00060000 | 1.93903341 |
| 3200.00000002 | 0.00020000 | 0.64000000 |
| 3200.00000000 | 0.00600247 | 19.2079040 |
| 3199.72510742 | 0.00060000 | 1.91983506 |
| 3172.49410386 | 0.01428998 | 45.33487729 |
| 3168.04466081 | 0.00060000 | 1.90082679 |
| 3136.67788199 | 0.00060000 | 1.88200672 |
| 3114.25650000 | 0.00015437 | 0.48074777 |
| 3105.62166534 | 0.00060000 | 1.86337299 |
| 3100.00000000 | 1.67634334 | 5196.664354 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DASH |
|---|
| 12:50:17 | SELL | 3730.00000001 | 0.00015426 |
| 12:50:08 | SELL | 3730.00000001 | 0.00010546 |
| 12:40:27 | BUY | 3798.54301436 | 0.01250456 |
| 12:33:21 | BUY | 3798.54301436 | 0.00010000 |
| 11:43:53 | SELL | 3730.00000001 | 0.00043589 |
| 11:43:45 | SELL | 3730.00000001 | 0.00045230 |
| 11:43:44 | SELL | 3730.00000001 | 0.00045230 |
| 11:43:43 | SELL | 3730.00000001 | 0.00045230 |
| 11:43:35 | BUY | 3804.80062965 | 0.00021102 |
| 11:43:29 | BUY | 3804.80062965 | 0.00028449 |
| 11:43:29 | BUY | 3804.80062965 | 0.00028449 |
| 11:43:28 | BUY | 3804.80062965 | 0.00028449 |
| 11:43:27 | BUY | 3804.80062965 | 0.00028449 |
| 11:43:26 | BUY | 3804.80062965 | 0.00028449 |
| 11:43:18 | BUY | 3800.00000 | 0.00015932 |
| 11:43:01 | SELL | 3730.00000001 | 0.00024965 |
| 11:42:58 | SELL | 3730.00000001 | 0.00028655 |
| 11:42:57 | SELL | 3730.00000001 | 0.00028655 |
| 11:42:43 | SELL | 3730.00000 | 0.00015932 |
| 11:42:33 | SELL | 3739.00000 | 0.00024968 |
| 11:42:27 | SELL | 3751.92933058 | 0.00010090 |
| 11:42:25 | SELL | 3751.92933058 | 0.00049910 |
| 11:24:05 | BUY | 3804.93794966 | 0.01551473 |
| 11:14:24 | BUY | 3804.93794966 | 0.00010000 |
| 10:10:21 | BUY | 3827.37475733 | 0.01684177 |
| 09:33:20 | SELL | 3780.00000 | 0.04097157 |
| 09:33:20 | SELL | 3780.00000 | 0.00034384 |
| 08:38:00 | SELL | 3780.00000 | 0.00002245 |
| 08:38:00 | SELL | 3780.00000 | 0.00018384 |
| 08:38:00 | SELL | 3780.00000 | 0.00031499 |
| 08:38:00 | SELL | 3780.00000 | 0.00028953 |
| 08:38:00 | SELL | 3780.00000 | 0.00028215 |
| 08:38:00 | SELL | 3780.00000 | 0.00014243 |
| 08:38:00 | SELL | 3780.00000 | 0.00022810 |
| 08:38:00 | SELL | 3780.00000 | 0.00027466 |
| 08:38:00 | SELL | 3780.00000 | 0.00015763 |
| 08:38:00 | SELL | 3780.00000 | 0.00017990 |
| 08:09:00 | SELL | 3780.00000 | 0.00000887 |
| 08:09:00 | SELL | 3780.00000 | 0.00033091 |
| 08:09:00 | SELL | 3780.00000 | 0.00043721 |
| 08:09:00 | SELL | 3780.00000 | 0.00033650 |
| 08:09:00 | SELL | 3780.00000 | 0.00047230 |
| 08:09:00 | SELL | 3780.00000 | 0.00030242 |
| 08:09:00 | SELL | 3780.00000 | 0.00025202 |
| 08:09:00 | SELL | 3780.00000 | 0.00023539 |
| 08:09:00 | SELL | 3780.00000 | 0.00057838 |
| 08:09:00 | SELL | 3780.00000 | 0.00026306 |
| 08:09:00 | SELL | 3780.00000 | 0.00042073 |
| 08:09:00 | SELL | 3788.24251548 | 0.00011869 |
| 08:09:00 | SELL | 3788.24251548 | 0.00014359 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L0: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
caverlycaverly L0: 🎄
caverlycaverly L0: Blindsight, 晚上好
Nknk123 L1: hello china brothers
warthoghaggler L0: 你好
iconstokens1u L0: 🎄🌴🌴
